Guide des tailles
| Taille en cm | SM | S – SM | ML – M | ML – L | XL | XL |
| One Size | One Size | One Size | One Size | |||
| LADIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Poitrine (cm) | 77 – 80 | 81 – 84 | 85 – 88 | 89 – 92 | 93 – 96 | 91 100 |
| Tour de taille (cm) | 62 – 65 | 66 – 69 | 70 – 73 | 74 – 77 | 78 – 81 | 82 – 85 |
| Hanches (cm) | 86 -89 | 90 – 93 | 94 – 97 | 98 – 101 | 102 – 105 | 106 – 109 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.